Preisliste
PREISMAXIMUM PRO Wochen
| EINZIMMERWOHNUNG 2 Personen | EINZIMMERWOHNUNG 3 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 4 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 5 Personen | ZWEIZIMMERWOHNUNG 6 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Von 5-4 bis 9-5 | € 445 | € 490 | € 640 | € 685 | € 730 |
| Von 9-5 bis 23-5 | € 525 | € 570 | € 675 | € 720 | € 765 |
| Von 23-5 bis 6-6 | € 550 | € 595 | € 740 | € 785 | € 830 |
| Von 6-6 bis 13-6 | € 570 | € 615 | € 760 | € 805 | € 850 |
| Von 13-6 bis 27-6 | € 630 | € 675 | € 790 | € 835 | € 880 |
| Von 27-6 bis 4-7 | € 685 | € 735 | € 880 | € 930 | € 980 |
| Von 4-7 bis 1-8 | € 735 | € 785 | € 925 | € 975 | € 1.025 |
| Von 1-8 bis 22-8 | € 960 | € 1010 | € 1.210 | € 1.260 | € 1.310 |
| Von 22-8 bis 29-8 | € 640 | € 690 | € 795 | € 845 | € 895 |
| Von 29-8 bis 5-9 | € 495 | € 540 | € 640 | € 685 | € 730 |
| Von 5-9 bis 12-9 | € 465 | € 510 | € 620 | € 665 | € 710 |
Buchung pro Woche vorzugsweise von Samstag bis Samstag.
Kurtaxe: 2,00 € pro Person zzgl. 14 Jahre, maximal 7 Tage.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit großem Balkon +40,00 Euro pro Woche.
Zuschlag für Zweizimmerwohnungen mit Extra-Balkon +60,00 Euro pro Woche..
IM PREIS ENTHALTEN
Die Preise enthalten: Wasser, Strom, Klimaanlage, Fernseher, WLAN, Telefon, Zimmersafe, Nutzung von Kochecke und Küchenausstattung, Kühlschrank, Gefrierschrank, Bettwäschewechsel, Handtücher, tägliche und abschließende Reinigung des Schlafbereichs und des Badezimmers (außer Samstag), Balkon, Parkplatz, Fahrräder und Spielzimmer. Einige Zweizimmerwohnungen verfügen über zwei Badezimmer.
HINWEISE UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Abreise bis 09:30 Uhr, Verfügbarkeit der Wohnungen ab 16:00 Uhr.
Bezahlung: 30% bei Buchung, Restbetrag bei Ankunft.
Kaution 150,00 Euro, Rückerstattung bei Abfahrt abzüglich Regress für entstandene Schäden.
Möglichkeit einer einfachen Übernachtung (ohne Küchennutzung). Kontaktieren Sie uns
hinsichtlich der Bedingungen.