Listino Prezzi
PREZZI MASSIMI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
| Monolocale 2 persone | Monolocale 3 persone | Bilocale 4 persone | Bilocale 5 persone | Bilocale 6 persone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dal 5-4 al 9-5 | € 445 | € 490 | € 640 | € 685 | € 730 |
| Dal 9-5 al 23-5 | € 525 | € 570 | € 675 | € 720 | € 765 |
| Dal 23-5 al 6-6 | € 550 | € 595 | € 740 | € 785 | € 830 |
| Dal 6-6 al 13-6 | € 570 | € 615 | € 760 | € 805 | € 850 |
| Dal 13-6 al 27-6 | € 630 | € 675 | € 790 | € 835 | € 880 |
| Dal 27-6 al 4-7 | € 685 | € 735 | € 880 | € 930 | € 980 |
| Dal 4-7 al 1-8 | € 735 | € 785 | € 925 | € 975 | € 1.025 |
| Dal 1-8 al 22-8 | € 960 | € 1010 | € 1.210 | € 1.260 | € 1.310 |
| Dal 22-8 al 29-8 | € 640 | € 690 | € 795 | € 845 | € 895 |
| Dal 29-8 al 5-9 | € 495 | € 540 | € 640 | € 685 | € 730 |
| Dal 5-9 al 12-9 | € 465 | € 510 | € 620 | € 665 | € 710 |
Le settimane vanno preferibilmente da sabato a sabato.
Tassa di soggiorno: €2,00 a persona sup. 14 anni, massimo 7 giorni
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi grandi +40,00 Euro a settimana.
Sovrapprezzo per appartamenti bilocali con balconi extra +60,00 Euro a settimana.
Cosa è compreso
I prezzi comprendono: acqua, luce, consumi dell'angolo-cottura, aria condizionata, televisione, frigo, wi-fi, congelatore, cassaforte, uso cucina accessoriata, cambio biancheria e pulizia giornaliera e finale della zona notte e del bagno (sabato escluso), parcheggio, biciclette, sala giochi. Inoltre ogni locale è munito di telefono, balcone. Alcuni Bilocali sono dotati di due bagni.
Lavanderia e stireria con lavatrice a gettone, bar, giardino.
Note e Condizioni
Orario partenza entro le 9:30, appartamenti disponibili dalle ore 16.
Pagamento: 30% alla prenotazione, saldo all'arrivo.
Cauzione 150,00 Euro restituibile alla partenza salvo conguaglio.
Possibilità di solo pernottamento o pernottamento (senza uso cucina). Contattateci per le condizioni.